DEV2 Forecast Track Record

REAL MARKET VALIDATION (TTF EOD)

Performance Summary

Forecast Accuracy Table

Date Forecast (P50) Actual Error Error %
2026-03-16 42.27 42.69 0.42 0.99%
2026-03-16 42.06 42.69 0.63 1.5%
2026-03-16 41.8 42.69 0.89 2.13%
2026-03-16 42.18 42.69 0.51 1.21%
2026-03-16 42.3 42.69 0.39 0.92%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%
2026-03-17 42.3 42.72 0.42 0.99%

Forecast vs Actual